SabiaVerdãoPX08000resina éum composto à base de resina PA6 que contém um modificador de impacto.
| Propriedades típicas (1) | |||
| Mecânico | Valor | Unidade | Padrão |
| Tensão de tração, ruptura, 50 mm/min | 44 | MPa | ISO 527 |
| Deformação de tração, rendimento, 50 mm/min | 3.9 | % | ISO 527 |
| Modulo de tração, 1 mm/min | 2500 | MPa | ISO 527 |
| Tensião flexural, rendimento, 2 mm/min | 78 | MPa | ISO 178 (em inglês) |
| Deformação flexural, ruptura, 2 mm/min | 6.7 | % | ISO 178 (em inglês) |
| Modulo de flexão, 2 mm/min | 1900 | MPa | ISO 178 (em inglês) |
| INFLUÊNCIA | Valor | Unidade | Padrão |
| Izod Impacto, sem entalhe 80*10*4 +23°C | Nota: | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notado 80*10*4 +23°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Térmico | Valor | Unidade | Padrão |
| CTE, 23°C a 60°C, fluxo | 1.02E-04 | 1/°C | A norma ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C a 60°C, xflow | 9.9E-05 | 1/°C | A norma ISO 11359-2 |
| HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 151 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 57 | °C | ISO 75/Af |
| FÍSICO | Valor | Unidade | Padrão |
| Recurso de mofo, fluxo | 1.4 | % | Método S-Plastics |
| Absorção de água, 23°C/24h | 2.2 | % | ISO 62-1 |
| Fonte GMD, última actualização:05/21/2008 | |||
| Parâmetro | ||
| Moldagem por injecção | Valor | Unidade |
| Temperatura de secagem | 80 | °C |
| Tempo de secagem | 4 | Horas |
| Teor máximo de umidade | 0.15 a 0.25 | % |
| Temperatura de fusão | 265 - 275 | °C |
| Temperatura da frente - Zona 3 | 275 - 290 | °C |
| Temperatura média da zona 2 | 265 - 275 | °C |
| Temperatura traseira - Zona 1 | 250 - 260 | °C |
| Temperatura do mofo | 80 - 95 | °C |
| Pressão nas costas | 0.3 a 0.7 | MPa |
| Velocidade do parafuso | 30 - 60 | RPM |
| Fonte GMD, última actualização:05/21/2008 | ||
Outros produtos relacionados que recomendamos:
Para mais informações, faça o download da ficha de dados | |
| S-Plastics Verton PX08000.pdf | |
Obtenha a última citação |
![]()