SabiaEstadísticasPX93058resina éum composto à base de resina PA 6 contendo pó de carbono, fibra de vidro.
Propriedades típicas (1) | |||
Mecânico | Valor | Unidade | Padrão |
Tensão de tração, rendimento, 5 mm/min | 107 | MPa | ISO 527 |
Deformação da tração, ruptura, 5 mm/min | 2.6 | % | ISO 527 |
Modulo de tração, 1 mm/min | 7000 | MPa | ISO 527 |
Tensião flexural, rendimento, 2 mm/min | 152 | MPa | ISO 178 (em inglês) |
Modulo de flexão, 2 mm/min | 5900 | MPa | ISO 178 (em inglês) |
INFLUÊNCIA | Valor | Unidade | Padrão |
Izod Impacto, sem entalhe 80*10*4 +23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, notado 80*10*4 +23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Térmico | Valor | Unidade | Padrão |
CTE, 23°C a 60°C, fluxo | 3.5E-05 | 1/°C | A norma ISO 11359-2 |
CTE, 23°C a 60°C, xflow | 1.12E-04 | 1/°C | A norma ISO 11359-2 |
HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 214 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 195 | °C | ISO 75/Af |
FÍSICO | Valor | Unidade | Padrão |
Redução do mofo, fluxo (5) | 0.4 a 0.6 | % | Método S-Plastics |
Densidade | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 (em inglês) |
Absorção de água, 23°C/24h | 1 | % | ISO 62-1 |
Eletricidade | Valor | Unidade | Padrão |
Resistividade de superfície | 1.E+04 - 1.E+06 | Ohm | ASTM D 257 |
Fonte GMD, última actualização:2009/12/03 |
Parâmetro | ||
Moldagem por injecção | Valor | Unidade |
Temperatura de secagem | 80 | °C |
Tempo de secagem | 4 | Horas |
Teor máximo de umidade | 0.15 a 0.25 | % |
Temperatura de fusão | 265 - 275 | °C |
Temperatura da frente - Zona 3 | 275 - 290 | °C |
Temperatura média da zona 2 | 265 - 275 | °C |
Temperatura traseira - Zona 1 | 250 - 260 | °C |
Temperatura do mofo | 80 - 95 | °C |
Pressão nas costas | 0.3 a 0.7 | MPa |
Velocidade do parafuso | 30 - 60 | RPM |
Fonte GMD, última actualização:2009/12/03 |
Outros produtos relacionados que recomendamos:
Para mais informações, faça o download da ficha de dados | |
![]() | S-Plastics Stat-kon PX93058.pdf |
Obtenha a última citação |