S-Plastics ValoxV3001MCresina éResina de moldagem por injecção PBT, não reforçada, diretamente metalisavel, com características de fluxo elevadas
Mecânico | Valor | Unidade | Padrão | |
Tensão de tração, yld, tipo I, 50 mm/min | 55 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensão de tração, brk, tipo I, 50 mm/min | 17 | MPa | ASTM D 638 | |
Deformação de tração, yld, tipo I, 50 mm/min | 20 | % | ASTM D 638 | |
Deformação de tração, brk, tipo I, 50 mm/min | 100 | % | ASTM D 638 | |
Modulo de tração, 50 mm/min | 2650 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensão flexural, yld, 1,3 mm/min, comprimento de 50 mm | 89 | MPa | ASTM D 790 | |
Modulo flexural, 1,3 mm/min, comprimento de 50 mm | 2410 | MPa | ASTM D 790 | |
Tensão de tração, rendimento, 50 mm/min | 59 | MPa | ISO 527 | |
Tensão de tração, ruptura, 50 mm/min | 53 | MPa | ISO 527 | |
Deformação de tração, rendimento, 50 mm/min | 7 | % | ISO 527 | |
Deformação de tração, ruptura, 50 mm/min | 15 | % | ISO 527 | |
Modulo de tração, 1 mm/min | 2700 | MPa | ISO 527 | |
Tensião flexural, rendimento, 2 mm/min | 90 | MPa | ISO 178 (em inglês) | |
Modulo de flexão, 2 mm/min | 2600 | MPa | ISO 178 (em inglês) | |
Dureza, H358/30 | 85 | MPa | A norma ISO 2039-1 | |
Dureza, Rockwell | 117 | - | A norma ISO 2039-2 | |
INFLUÊNCIA | Valor | Unidade | Padrão | |
Izod Impacto, em entalhe, 23°C | 42 | J/m | ASTM D 256 | |
Izod Impacto, embocado, -40°C | 58 | J/m | ASTM D 256 | |
Energia total de impacto por instrumentos, 23°C | 56 | J | ASTM D 3763 | |
Izod Impacto, sem entalhe 80*10*4 +23°C | Nota: | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
Izod Impacto, sem entalhe 80*10*4 -30°C | Nota: | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
Izod Impact, notado 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
Izod Impacto, notado 80*10*4 -30°C | 5 | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, em V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 6 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
Impacto Charpy, em entalhe, 23°C | 3 | kJ/m2 | ISO 179/2C | |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | Nota: | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | Nota: | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
Térmico | Valor | Unidade | Padrão | |
Temperatura de amolecimento de Vicat, taxa B/50 | 185 | °C | ASTM D 1525 | |
HDT, 0,45 MPa, 3,2 mm, não aquecido | 153 | °C | ASTM D 648 | |
HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, não recheado | 55 | °C | ASTM D 648 | |
HDT, 0,45 MPa, 6,4 mm, não recheado | 173 | °C | ASTM D 648 | |
HDT, 1,82 MPa, 6,4 mm, não recheado | 55 | °C | ASTM D 648 | |
Conductividade térmica | 0.16 | W/m-°C | A norma ISO 8302 | |
CTE, 23°C a 80°C, fluxo | 1.3E-04 | 1/°C | A norma ISO 11359-2 | |
CTE, 23°C a 80°C, xflow | 1.3E-04 | 1/°C | A norma ISO 11359-2 | |
Ensaio de pressão de esfera, 125°C +/- 2°C | Passagens | - | IEC 60695-10-2 | |
Temperatura de amolecimento de Vicat, taxa B/50 | 185 | °C | ISO 306 (em inglês) | |
Temperatura de amolecimento de Vicat, taxa B/120 | 185 | °C | ISO 306 (em inglês) | |
HDT/Be, 0,45 MPa Edgew 120*10*4 sp=100 mm | 160 | °C | ISO 75/Be | |
HDT/Ae, 1,8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 55 | °C | ISO 75/Ae | |
FÍSICO | Valor | Unidade | Padrão | |
Gravidade específica | 1.32 | - | ASTM D 792 | |
Absorção de água, 24 horas | 0.08 | % | ASTM D 570 | |
Absorção de água (23°C/sat) | 0.34 | % | ASTM D 570 | |
Redução do mofo, caudal, 3,2 mm | 1.8 a 2.1 | % | Método S-Plastics | |
Fluxo de fusão, 250°C/2,16 kgf | 33 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
Densidade | 1.31 | g/cm3 | ISO 1183 (em inglês) | |
Taxa de volume de fusão, MVR a 250°C/2,16 kg | 30 | cm3/10 min | ISO 1133 (em inglês) | |
Eletricidade | Valor | Unidade | Padrão | |
Resistividade de volume | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
Resistividade de superfície, ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 | |
Resistência dielétrica, em óleo, 3,2 mm | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Permitência relativa, 50/60 Hz | 3.3 | - | IEC 60250 | |
Permitência relativa, 1 MHz | 3.1 | - | IEC 60250 | |
Fator de dissipação, 50/60 Hz | 0.002 | - | IEC 60250 | |
Fator de dissipação, 1 MHz | 0.02 | - | IEC 60250 | |
Índice de acompanhamento comparativo | 600 | V | IEC 60112 | |
Características da chama | Valor | Unidade | Padrão | |
Índice de oxigénio (LOI) | 20 | % | A norma ISO 4589 | |
Fonte GMD, última actualização: 23/10/2002 |
Para mais informações, faça o download da ficha de dados |
|
![]() |
S-Plastics Valox V3001MC.pdf |
Obtenha a última citação
Fonte de distribuição de primeiro nível no sul da China Reduzir os custos de aquisição, melhorar a estabilidade do abastecimento, Ajudá-lo a encontrar os materiais plásticos de engenharia mais adequados
|