S-Plastics Valox404resina
| Mecânico | Valor | Unidade |
| Estresse de tração, rendimento | 101 | MPa |
| Deformação de tração, ruptura | 3 - 3 | % |
| Estresse flexural | 148 | MPa |
| Módulo flexural | 6520 | MPa |
| Dureza, Rockwell | 97 | - |
| INFLUÊNCIA | Valor | Unidade |
| Izod Impacto, em entalhe, 23°C | 177 | J/m |
| Térmico | Valor | Unidade |
| HDT, 0,45 MPa, 3,2 mm, não aquecido | 205 | °C |
| CTE, -30°C a 30°C | 3.E-05 - 3.E-05 | 1/°C |
| FÍSICO | Valor | Unidade |
| Gravidade específica | 1.48 | - |
| Absorção de água, 24 horas | 0.06 | % |
| Redução do mofo, caudal, 3,2 mm | 0.2 a 0.3 | % |
| Redução do mofo, caudal, 6,4 mm | 0.6 a 0.8 | % |
| Eletricidade | Valor | Unidade |
| Resistividade de superfície | 1.E+16 | Ohm |
| Resistência a arco, tungstênio {PLC} | 5 | Código PLC |
| Características da chama | Valor | Unidade |
| UL Reconhecido, classificação de classe de chama 94HB (3) | 1.5 | mm |
| Fonte GMD, última actualização: 02/03/2000 | ||
|
Para mais informações, faça o download da ficha de dados |
|
| S-Plastics Valox 404.pdf | |
|
Obtenha a última citação
Fonte de distribuição de primeiro nível no sul da China Reduzir os custos de aquisição, melhorar a estabilidade do abastecimento, Ajudá-lo a encontrar os materiais plásticos de engenharia mais adequados
|
![]()