SabiaTermocompUX05504A resina é um composto à base de resina poliftalalamida que contém fibra de vidro.
| Mecânico | Valor | Unidade | Padrão |
| Estresse de tração, rendimento | 12 | MPa | ISO 527 |
| Estresse de tração, ruptura | 164 | MPa | ISO 527 |
| Deformação de tração, ruptura | 2 | % | ISO 527 |
| Estresse flexural | 295 | MPa | ISO 178 (em inglês) |
| Módulo flexural | 10000 | MPa | ISO 178 (em inglês) |
| INFLUÊNCIA | Valor | Unidade | Padrão |
| Izod Impacto, sem entalhe 80*10*4 +23°C | 39 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notado 80*10*4 +23°C | 7 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Térmico | Valor | Unidade | Padrão |
| HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 260 | °C | ISO 75/Af |
| FÍSICO | Valor | Unidade | Padrão |
| Densidade | 1.44 | g/cm3 | ISO 1183 (em inglês) |
| Fonte GMD, última actualização:06/27/2005 | |||
Outros produtos relacionados que recomendamos:
|
Para mais informações, faça o download da ficha de dados |
|
| S-Plastics Thermocomp UX05504.pdf | |
|
Obtenha a última citação
Fonte de distribuição de primeiro nível no sul da China Reduzir os custos de aquisição, melhorar a estabilidade do abastecimento, Ajudá-lo a encontrar os materiais plásticos de engenharia mais adequados
|
![]()