SabiaTermocompUC006HA resina é um composto à base de resina poliftalamida que contém fibra de carbono.
| Mecânico | Valor | Unidade | Padrão |
| Estresse de tração, ruptura | 287 | MPa | ASTM D 638 |
| Deformação de tração, ruptura | 1.5 | % | ASTM D 638 |
| Modulo de tração, 50 mm/min | 26110 | MPa | ASTM D 638 |
| Estresse flexural | 419 | MPa | ASTM D 790 |
| Módulo flexural | 22630 | MPa | ASTM D 790 |
| Estresse de tração, ruptura | 263 | MPa | ISO 527 |
| Deformação de tração, ruptura | 1.3 | % | ISO 527 |
| Modulo de tração, 1 mm/min | 28160 | MPa | ISO 527 |
| Estresse flexural | 413 | MPa | ISO 178 (em inglês) |
| Módulo flexural | 22320 | MPa | ISO 178 (em inglês) |
| INFLUÊNCIA | Valor | Unidade | Padrão |
| Izod Impact, sem entalhe, 23°C | 827 | J/m | ASTM D 4812 |
| Izod Impacto, em entalhe, 23°C | 74 | J/m | ASTM D 256 |
| Energia de impacto instrumentalizada @ pico, 23°C | 8 | J | ASTM D 3763 |
| Impacto multiaxial | 2 | J | A norma ISO 6603 |
| Izod Impacto, sem entalhe 80*10*4 +23°C | 51 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notado 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Térmico | Valor | Unidade | Padrão |
| HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, não recheado | 285 | °C | ASTM D 648 |
| CTE, -40°C a 40°C, fluxo | 1.8E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
| CTE, -40°C a 40°C, xflow | 3.96E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
| CTE, -40°C a 40°C, fluxo | 1.89E-05 | 1/°C | A norma ISO 11359-2 |
| CTE, -40°C a 40°C, xflow | 4.02E-05 | 1/°C | A norma ISO 11359-2 |
| FÍSICO | Valor | Unidade | Padrão |
| Densidade | 1.324 | g/cm3 | ASTM D 792 |
| Absorção de humidade, 50% RH, 24 horas | 0.31 | % | ASTM D 570 |
| Redução do mofo, fluxo, 24 horas | 0.2 | % | ASTM D 955 |
| Redução do mofo, xflow, 24 horas | 0.6 | % | ASTM D 955 |
| Redução do mofo, fluxo, 24 horas | 0.16 | % | ISO 294 (em inglês) |
| Redução do mofo, xflow, 24 horas | 0.62 | % | ISO 294 (em inglês) |
| Fator de desgaste | 6 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D 3702 Modificado |
| COF dinâmico | 0.27 | - | ASTM D 3702 Modificado |
| COF estático | 0.21 | - | ASTM D 3702 Modificado |
| Densidade | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 (em inglês) |
| Absorção de humidade (23°C / 50% HRC) | 0.66 | % | ISO 62 |
| Fonte GMD, última actualização:10/02/2004 | |||
| Parâmetro | ||
| Moldagem por injecção | Valor | Unidade |
| Temperatura de secagem | 120 - 150 | °C |
| Tempo de secagem | 4 | Horas |
| Teor máximo de umidade | 0.15 a 0.15 | % |
| Temperatura de fusão | 315 - 330 | °C |
| Temperatura da frente - Zona 3 | 325 - 340 | °C |
| Temperatura média da zona 2 | 315 - 325 | °C |
| Temperatura traseira - Zona 1 | 310 - 320 | °C |
| Temperatura do mofo | 140 - 165 | °C |
| Pressão nas costas | 0.2 a 0.3 | MPa |
| Velocidade do parafuso | 30 - 60 | RPM |
| Fonte GMD, última actualização:10/02/2004 | ||
Outros produtos relacionados que recomendamos:
|
Para mais informações, faça o download da ficha de dados |
|
| S-Plastics Thermocomp UC006H.pdf | |
|
Obtenha a última citação
Fonte de distribuição de primeiro nível no sul da China Reduzir os custos de aquisição, melhorar a estabilidade do abastecimento, Ajudá-lo a encontrar os materiais plásticos de engenharia mais adequados
|
![]()