SabiaXylex Extratosresina éGEN2 Xylex de uso geral, cor/nevoeiro otimizado para aplicações de embalagens cosméticas
Propriedades típicas (1) | |||
Mecânico | Valor | Unidade | Padrão |
Tensão de tração, rendimento, 50 mm/min | 58 | MPa | ISO 527 |
Tensão de tração, ruptura, 50 mm/min | 60 | MPa | ISO 527 |
Deformação de tração, rendimento, 50 mm/min | 6 | % | ISO 527 |
Deformação de tração, ruptura, 50 mm/min | 135 | % | ISO 527 |
Modulo de tração, 1 mm/min | 2100 | MPa | ISO 527 |
Tensião flexural, rendimento, 2 mm/min | 90 | MPa | ISO 178 (em inglês) |
Modulo de flexão, 2 mm/min | 2000 | MPa | ISO 178 (em inglês) |
INFLUÊNCIA | Valor | Unidade | Padrão |
Izod Impact, notado 80*10*4 +23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod Impacto, notado 80*10*4 -30°C | 5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Térmico | Valor | Unidade | Padrão |
Temperatura de amolecimento de Vicat, taxa B/120 | 120 | °C | ISO 306 (em inglês) |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 95 | °C | ISO 75/Af |
FÍSICO | Valor | Unidade | Padrão |
Densidade | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 (em inglês) |
Taxa de volume de fusão, MVR a 220°C/5,0 kg | 7 | cm3/10 min | ISO 1133 (em inglês) |
Taxa de volume de fusão, MVR a 265°C/2,16 kg | 7 | cm3/10 min | ISO 1133 (em inglês) |
Fonte GMD, última actualização:05/15/2006 |
Parâmetro | ||
Moldagem por injecção | Valor | Unidade |
Temperatura de secagem | 65 - 75 | °C |
Tempo de secagem | 3 - 5 | Horas |
Tempo de secagem (cumulativo) | 8 | Horas |
Teor máximo de umidade | 0.02 | % |
Temperatura de fusão | 245 - 265 | °C |
Temperatura do bico | 245 - 265 | °C |
Temperatura da frente - Zona 3 | 245 - 265 | °C |
Temperatura média da zona 2 | 240 - 260 | °C |
Temperatura traseira - Zona 1 | 240 - 250 | °C |
Temperatura do mofo | 45 - 60 | °C |
Pressão nas costas | 0.2 a 0.5 | MPa |
Velocidade do parafuso | 20 - 100 | RPM |
Tiro ao tamanho do cilindro | 40 - 80 | % |
Profundidade de ventilação | 0.013 - 0.02 | mm |
Fonte GMD, última actualização:05/15/2006 |
Outros produtos relacionados que recomendamos:
Para mais informações, faça o download da ficha de dados |
|
![]() |
S-Plastics Xylex EXXX0069. |
Obtenha a última citação
Fonte de distribuição de primeiro nível no sul da China Reduzir os custos de aquisição, melhorar a estabilidade do abastecimento, Ajudá-lo a encontrar os materiais plásticos de engenharia mais adequados
|